Database tables¶
In the following section, each database table contained in WALIS is described. Six fields are given:
- Field: Column name as it appears in the database
- Type: Type of data accepted by the mySQL database
- Collation: Econding
- Null: are null values allowed?
- Key: primary (PRI) or foreign (MUL) key
- Comment: label within the PhP interface
Table: rsl (RSL stratigraphy)¶
This table contains data and metadata related to paleo relative sea level datapoints from stratigraphic or geomorphic sea level indicators.
| Field | Type | Collation | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| RSL _ ID | int(11) | NO | PRI | WALIS RSL ID | |
| Public | int(11) | NO | Is this datapoint public? | ||
| Site | varchar(40) | utf8 _ general _ ci | NO | Site | |
| AddLocInfo | varchar(100) | utf8 _ general _ ci | YES | Subsite | |
| Nation | int(11) | NO | Nation | ||
| Region | int(11) | NO | Region | ||
| Ref | varchar(255) | utf8 _ general _ ci | NO | MUL | Main reference |
| addRef | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Additional references | |
| RSLlat | decimal(10,6) | NO | Latitude (decimal degrees) | ||
| RSLlon | decimal(10,6) | NO | Longitude (decimal degrees) | ||
| HrzPosTech | int(11) | YES | MUL | Horizontal Positioning Technique | |
| Limiting | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | NO | Is this a marine/terrestrial limiting record? | |
| Indicator | int(11) | YES | MUL | Type of RSL Indicator | |
| Ind _ descr _ det | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Indicator description | |
| ULmodAn | decimal(10,2) | YES | Upper limit of modern analog (m) | ||
| LLmodAn | decimal(10,2) | YES | Lower limit of modern analog (m) | ||
| Quant _ ind _ mean | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Quantification of indicative meaning | |
| SLdatum | int(11) | NO | Sea level datum | ||
| VrtMeasTech | int(11) | NO | Elevation measurement technique | ||
| Upper _ Lower _ elev | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Do you want to insert upper and lower elevation limits? | |
| Elev _ upper | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Upper elevation of indicator (m) | |
| Elev _ lower | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Lower elevation of indicator (m) | |
| UppLowErr | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Upper/Lower elevation measurement error (1-sigma) (m) | |
| RSLelev | decimal(10,2) | YES | RSL indicator elevation (m) | ||
| RSLelevErr | decimal(10,2) | YES | RSL indicator elevation error (m) | ||
| ElevationNotes | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Notes on elevation and indicative range | |
| RWL | decimal(10,2) | YES | Reference Water Level (m) | ||
| IR | decimal(10,2) | YES | Indicative Range (m) | ||
| PaleoRSL | decimal(10,2) | YES | Paleo Relative Sea Level (m) | ||
| PaleoRSLunc | decimal(10,2) | YES | Paleo Relative Sea Level Uncertainty (m) | ||
| ChoiceVLM | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Is data on vertical land movements (independent from the sea level record) available? | |
| Tect _ cat | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Tectonic category | |
| tect _ cat _ comments | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Comments on tectonic category | |
| Publ _ VLM | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Published VLM rate (m/ky) | |
| Publ _ VLM _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Published VLM rate uncertainty (m/ky) | |
| Interpr _ VLM | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Interpreted VLM rate (m/ky) | |
| Interpr _ VLM _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Interpreted VLM rate (m/ky) uncertainty | |
| Comments _ VLM | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Comments on VLM rates | |
| SelectAge | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | NO | Age attribution | |
| Useries _ time | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | U-Series constraint | |
| Useries | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | U-series age IDs | |
| AAR _ time | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | AAR constraint | |
| AAR | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Amino Acid Racemization age IDs | |
| ESR _ time | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | ESR constraint | |
| ESR | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Electro Spin Resonance age IDs | |
| LUM _ time | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Luminescence constraint | |
| Luminescence | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Luminescence age IDs | |
| Strat _ time | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Stratigraphic constraint | |
| Stratcontext | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Stratigraphic context/age IDs | |
| Other _ time | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Other age constraint | |
| Other _ age | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Other age constraints IDs | |
| Qual | int(11) | NO | Quality of RSL data | ||
| Qual _ Age | int(11) | NO | Quality of age information | ||
| Qualnotes | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Quality notes | |
| Createdby | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Record created by | |
| Updatedby | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Record updated by | |
| LastUpdate | datetime | YES | Last Update | ||
| coord | point | YES | MySQL coordinates |
Table: vertmeastech (Elevation measurement techniques)¶
This table contains elevation measurement techniques used in WALIS.
| Field | Type | Collation | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| idvrtpostech | int(11) | NO | PRI | WALIS ElevMeas ID | |
| VrtType | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Measurement technique | |
| VrtDescr | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Description | |
| VrtAcc | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Typical accuracy | |
| Createdby | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Record created by | |
| Updatedby | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Record updated by | |
| LastUpdate | datetime | YES | Last Update |
Table: hrzmeastech (Geographic positioning techniques¶
This table contains geographic positioning techniques used in WALIS.
| Field | Type | Collation | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| idposhrz | int(11) | NO | PRI | WALIS GeoPos ID | |
| HrzType | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Measurement technique | |
| HrzDescr | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Description | |
| HrzAcc | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Typical accuracy | |
| Createdby | text | utf8 _ general _ ci | YES | Record created by | |
| Updatedby | text | utf8 _ general _ ci | YES | Record updated by | |
| LastUpdate | datetime | YES | Last Update |
Table: countries (Country)¶
This table contains the countries selectable in the interface.
| Field | Type | Collation | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| id | smallint(5) unsigned | NO | PRI | Country ID | |
| name | varchar(255) | latin1 _ swedish _ ci | NO | UNI | Country name |
Table: regions (Region)¶
This table contains the administrative regions selectable in the interface.
| Field | Type | Collation | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) unsigned | NO | PRI | Region ID | |
| name | varchar(255) | utf8 _ general _ ci | NO | Region name | |
| country _ id | smallint(5) unsigned | NO | MUL | Country ID |
Table: MIS_ages (MIS Ages)¶
This table contains the Marine Isotopic Stages selectable in the interface.
| Field | Type | Collation | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| MIS ID | int(11) | NO | PRI | WALIS MIS ID | |
| MIS name | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Name of Marine Isotopic stage | |
| MIS peak age | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | MIS peak age (ka) | |
| MIS start age | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | MIS start age (ka) | |
| MIS end age | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | MIS end age (ka) |
Table: rsl_ind (RSL index point types)¶
This table contains the types of RSL indicators inserted in WALIS.
| Field | Type | Collation | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| idrsl _ ind | int(11) | NO | PRI | WALIS RSLind ID | |
| Ind _ name | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Name of RSL indicator | |
| Ind _ descr | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Description of RSL indicator | |
| RWL _ descr | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Description of RWL | |
| IR _ descr | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Description of IR | |
| Ref _ indicator | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Indicator reference(s) | |
| Createdby | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Record created by | |
| Updatedby | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Record updated by | |
| LastUpdate | date | YES | Last Update |
Table: sldatum (Vertical datums)¶
This table contains the sea level datums inserted in WALIS.
| Field | Type | Collation | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| SLdatum _ ID | int(11) | NO | PRI | WALIS SLdatum ID | |
| SLdatumname | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Datum name | |
| SLdatumdescr | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Datum description | |
| SLdatum _ unc | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Datum uncertainty | |
| Ref _ SLdatum | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Reference(s) | |
| Createdby | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Record created by | |
| Updatedby | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Record updated by | |
| LastUpdate | datetime | YES | Last Update |
Table: references (References)¶
This table contains the references inserted in WALIS.
| Field | Type | Collation | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| Ref _ ID | int(11) | NO | PRI | WALIS reference ID | |
| ShortRef | mediumtext | utf8 _ bin | YES | Reference | |
| Fullref | longtext | utf8 _ bin | YES | Full reference | |
| Journal | mediumtext | utf8 _ bin | YES | Journal | |
| Year | int(4) | YES | Year | ||
| doi | mediumtext | utf8 _ bin | YES | doi | |
| Link | varchar(100) | utf8 _ general _ ci | YES | Link | |
| Nation | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Nation | |
| Language | mediumtext | utf8 _ bin | YES | Language | |
| Timeframe | mediumtext | utf8 _ bin | YES | Timeframe | |
| Abstract | longtext | utf8 _ bin | YES | Abstract | |
| Createdby | tinytext | utf8 _ general _ ci | YES | Record created by | |
| Updatedby | tinytext | utf8 _ general _ ci | YES | Record updated by | |
| LastUpdate | datetime | YES | Last Update | ||
| PaperType | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Type of paper |
Table: Useries_Corals (U-Series)¶
This table contains samples of corals, mollusks or speleothems dated with U-Series techniques.
| Field | Type | Collation | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| ID _ Useries | int(11) | NO | PRI | WALIS U-Series ID | |
| Public | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Is this datapoint public? | |
| Material _ type | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Material type | |
| Material _ details | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Details on dated material | |
| Recalc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Were U-Series data recalculated? | |
| Spectr | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Type of spectrometry | |
| RSL _ Estimate _ avaliable | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Are RSL estimates available for this record? | |
| Tectonics | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Are data on tectonics available? | |
| Source | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Reference(s) | |
| IGSN | varchar(100) | utf8 _ general _ ci | YES | IGSN | |
| SampleID | varchar(100) | utf8 _ general _ ci | YES | Sample ID | |
| AnalysisID | varchar(100) | utf8 _ general _ ci | YES | Analysis ID | |
| ReportedID | varchar(100) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported ID | |
| Analysis _ Date | datetime | YES | Date of analysis | ||
| Accepted | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Accepted? | |
| ReasonRej | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Reason for rejection | |
| Accepted _ other | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Accepted in other study? | |
| Reas _ rej _ other | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Reason for rejection in other studies | |
| Other ref | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Other study ID | |
| Screening | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Screening | |
| Location | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Location | |
| Site | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Site | |
| Additional _ site _ info | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Additional site information | |
| SampleLat | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Latitude (decimal degrees) | |
| SampleLon | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Longitude (decimal degrees) | |
| Reported _ Latitude | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported Latitude | |
| Reported _ Longitude | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported Longitude | |
| Lat _ Lon _ est | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Are Lat/Long estimated? | |
| Coord _ comments | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Comments on geographic coordinates | |
| Original _ elevation _ datum _ used | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Original elevation datum used | |
| How _ elevation _ derived | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Elevation measurement method | |
| Elevation _ reported | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported elevation (m) | |
| Reported _ elevation _ uncertainty | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported elevation uncertainty (m) | |
| Elevation _ above _ MSL | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Elevation above MSL (m) | |
| Elevation _ uncertainty _ used | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Elevation uncertainty used (m) | |
| Interpr _ elev | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Interpreted elevation relative to mllw/mlws (m) | |
| Elevation _ comments | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Elevation comments | |
| Tect _ cat | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Tectonic category | |
| Publ _ uplift | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Published uplift rate (m/ky) | |
| Publ _ uplift _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Published uncertainty in uplift rate (m/ky) | |
| Interpr _ uplift | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Interpreted uplift rate (m/ky) | |
| Interpr _ uplift _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Interpreted uplift rate uncertainty (m/ky) | |
| Comments _ uplift | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Comments (uplift), including sources of uplift rates | |
| Speleo _ insitu | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported in situ? | |
| Speleo _ deposit _ type | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Type of deposit | |
| Speleo _ distance _ base | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Distance from base of deposit (m) | |
| Speleo _ Sampled _ material | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Sampled material | |
| Speleo _ add _ context | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Additional sample context | |
| Speleo _ RSL | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | paleo RSL (m) | |
| Speleo _ RSL _ uncertainty | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | paleo RSL uncertainty (m) | |
| Terrace _ ID | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Terrace ID | |
| Facies _ descr | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Facies description | |
| In _ situ | tinytext | utf8 _ general _ ci | YES | Reported as in situ? | |
| Growth _ pos | tinytext | utf8 _ general _ ci | YES | Reported as in growth position? | |
| Coral _ taxa _ information | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Taxa information (as reported) | |
| Family | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Family | |
| Genus | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Genus | |
| Species | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Species | |
| Original _ paleodepth _ interpretation | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Original palaeodepth interpretation | |
| Comments _ Ecology | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Ecological metadata | |
| PWD _ estimate | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Paleo water depth estimate (m) | |
| PWD _ upper | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Upper limit of living range (m) | |
| PWD _ lower | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Lower limit of living range (m) | |
| PWD _ comments | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Paleo water depth comments | |
| Pa _ Th _ Age | tinytext | utf8 _ general _ ci | YES | Pa/Th age? | |
| 14C _ Age | tinytext | utf8 _ general _ ci | YES | 14C age? | |
| Instrument | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Instrument | |
| Decay _ Const | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Decay constants | |
| Comments _ on _ decay _ constants | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Comments on decay constants | |
| Calib _ Method _ 230Th _ 238U | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Calibration method for 230Th/238U ratio | |
| Calib _ Method _ 234U _ 238U | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Calibration method for 234U/238U ratio | |
| Comments _ on _ spike _ calibration | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Comments on spike calibration | |
| Speleo _ mineralogy _ detected | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | How was speleothem mineralogy determined? | |
| Speleo _ mineralogy | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Speleothem mineralogy | |
| Other _ screening _ techniques | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Other screening techniques applied | |
| Publ _ calcite | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Published % calcite | |
| Interpr _ calcite | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Interpreted % calcite | |
| 230 _ 232 _ Th _ ACT _ backcalc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [230Th/232Th]ACT backcalculated? | |
| 232Th _ 238U _ ACT _ backcalc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [232Th/238U]ACT backcalculated? | |
| 230Th _ 238U _ ACT _ backcalc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [230Th/238U]ACT backcalculated? | |
| 234Th _ 238U _ ACT _ backcalc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [234Th/238U]ACT backcalculated? | |
| 232Th | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [232Th] (ppb) | |
| 232Th _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [232Th] (ppb) uncertainty (±2sigma) | |
| 238U | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [238U] (ppm) | |
| 238U _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [238U] (ppm) uncertainty (±2sigma) | |
| Atom _ ratio _ 232Th _ 238U | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Atomic ratio (232Th/238U)*10^5 | |
| 230 _ 232Th _ init | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Initial 230Th/232Th | |
| 230Th _ 232Th _ ACT | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [230Th/232Th]ACT | |
| 230Th _ 232Th _ ACT _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [230Th/232Th]ACT uncertainty (±2sigma) | |
| 232Th _ 238U _ ACT | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [232Th/238U]ACT | |
| 232Th _ 238U _ ACT _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [232Th/238U]ACT uncertainty (±2sigma) | |
| 230Th _ 234U _ ACT | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [230Th/234U]ACT | |
| 230Th _ 234U _ ACT _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [230Th/234U]ACT uncertainty (±2sigma) | |
| 230Th _ 238U _ ACT | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [230Th/238U]ACT | |
| 230Th _ 238U _ ACT _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [230Th/238U]ACT uncertainty (±2sigma) | |
| 234U _ 238 _ ACT | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [234U/238U]ACT | |
| 234U _ 238U _ ACT _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | [234U/238U]ACT uncertainty (±2sigma) | |
| Reported _ age | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported age (ka) | |
| Reported _ age _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported ageuncertainty (ka, ±2sigma) | |
| Speleo _ corr _ rep _ age | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Corrected reported age (ka) | |
| Speleo _ corr _ rep _ age _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Corrected reported age uncert. (ka, ±2sigma) | |
| Reported _ d234U _ init | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported delta 234U initial (‰) | |
| Reported _ d234U _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported delta 234U (‰) uncertainty (±2sigma) | |
| 234U _ 238U _ init | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Initial 234U/238U | |
| 234U _ 238U _ init _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Initial 234U/238U uncertainty (±2sigma) | |
| 234U _ 238U _ meas | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Measured 234U/238U | |
| 234U _ 238U _ meas _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Measured 234U/238U uncertainty (±2sigma) | |
| Meas _ delta234U | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Measured delta234U | |
| Meas _ delta234U _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Measured delta234U uncertainty (±2sigma) | |
| Comments _ Age | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Comments on age determination | |
| Ref _ 230Th _ 238U | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reference material name for 230Th/238U | |
| Ref _ 234U _ 238U | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reference material name for 234U/238U | |
| Corr _ 230Th _ 238U | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Correction factor for 230Th/238U | |
| Corr _ 230Th _ 238U _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Correction factor for 230Th/238U uncertainty (±2sigma) | |
| Corr _ 234U _ 238U | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Correction factor for 234U/238U | |
| Corr _ 234U _ 238U _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Correction factor for 234U/238U uncertainty (±2sigma) | |
| Comments | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Comments | |
| Rec _ 230Th _ 238U _ ACT | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Recalculated [230Th/238U]ACT | |
| Rec _ 230Th _ 238U _ ACT _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Recalculated [230Th/238U]ACT uncertainty (±2sigma) | |
| Rec _ 234U _ 238 _ ACT | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Recalculated [234U/238U]ACT | |
| Rec _ 234U _ 238U _ ACT _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Recalculated [234U/238U]ACT uncertainty (±2sigma) | |
| Rec _ age | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Recalculated Conventional Age (ka) | |
| Rec _ age _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Recalculated Conventional Age uncert. (±2sigma) | |
| Rec _ d234U _ init | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Recalculated delta 234Ui (‰) | |
| Rec _ d234U _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Recalculated delta 234Ui uncertainty (±2sigma) | |
| Rec _ Conv _ age _ no _ decay | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Recalculated Conventional Age uncert. w/ decay constant uncertainties (±2sigma) | |
| Rec _ d234Init _ no _ decay | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Recalculated delta 234Ui uncert. (±2sigma) w/ decay constant uncertainties | |
| Comments age and d234Ui | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Comments (age and delta234i) | |
| MISchoice _ limit | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Age is Older/Equal/Younger than | |
| MISchoice | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Marine Isotopic Stage | |
| Age determination | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Age determination | |
| Createdby | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Record created by | |
| Updatedby | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Record updated by | |
| LastUpdate | datetime | YES | Last Update | ||
| coord | point | YES | MySQL coordinates |
Table: aar (Amino Acid Racemization¶
This table contains samples dated with Amino Acid Racemization.
| Field | Type | Collation | Null | Key | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| ID AAR | int(11) | NO | PRI | WALIS AAR ID | |
| Public | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Is this datapoint public? | |
| AARRef | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Reference(s) | |
| IGSN | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | IGSN | |
| SampleID | varchar(100) | utf8 _ general _ ci | YES | Sample ID | |
| AnalysisID | varchar(100) | utf8 _ general _ ci | YES | Analysis ID | |
| ReportedID | varchar(100) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported ID | |
| Analysis _ Date | datetime | YES | Date of analysis | ||
| Laboratory name | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Laboratory name | |
| SampleType | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Sample Type | |
| Taxonomy | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Taxonomy | |
| SamplePos | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Sample position | |
| WRock | int(11) | YES | Whole-Rock? | ||
| WRsize | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Grain Size (micrometersm) | |
| WRcarb | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Carbonate (%) | |
| WRfract | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Fraction (micrometersm) | |
| SampleQualNotes | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Notes and comments on sample quality | |
| CollectionContext | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Collection Context | |
| DoB | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Depth of burial (m) | |
| Accepted | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Accepted? | |
| ReasRej | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Reason for rejection | |
| Reported _ Latitude | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported Latitude | |
| Reported _ Longitude | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported Longitude | |
| SampleLat | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Latitude (decimal degrees) | |
| SampleLon | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Longitude (decimal degrees) | |
| Lat _ Lon _ Est | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Are Lat/Long estimated? | |
| Original _ datum | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Original elevation datum used | |
| Elev _ meas _ method | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Elevation measurement method | |
| Reported _ Elev | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported elevation (m) | |
| Reported _ Elev _ Unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported elevation uncertainty (m) | |
| Elev _ MSL | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Elevation above MSL (m) | |
| Elev _ MSL _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Elevation uncertainty used (m) | |
| Elev _ comments | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Elevation comments | |
| MISchoice _ limit | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Age is Older/Equal/Younger than | |
| MISchoice | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Marine Isotopic Stage | |
| MIS | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Comments/details on MIS designation | |
| ReportedAge | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported age (ka) | |
| ReportedAgeUnc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Reported age uncertainty (±2sigma) (ka) | |
| CMAT | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Current Annual Mean Temperature (°C) | |
| PrepProc | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Preparation procedure | |
| ChromMethod | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Method of chromatography | |
| StatPhaseCol | longtext | utf8 _ general _ ci | YES | Stationary phase of the column | |
| ReplNsamples | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Number of replicates (samples) | |
| ReplNinj | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Number of sample replicates (injections) | |
| RatioType | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Ratio type | |
| PyrolysisAvail | mediumtext | utf8 _ general _ ci | YES | Pyrolysis experiment available | |
| LevUnc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Level of uncertainty | |
| Aspartic | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Aspartic | |
| Aspartic _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Aspartic uncertainty | |
| Glutamic | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Glutamic | |
| Glutamic _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Glutamic uncertainty | |
| Serine | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Serine | |
| Serine _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Serine uncertainty | |
| Alanine | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Alanine | |
| Alanine _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Alanine uncertainty | |
| Valine | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Valine | |
| Valine _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | Valine uncertainty | |
| A _ I | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | *A/I | |
| AI _ unc | varchar(45) | utf8 _ general _ ci | YES | *A/I uncertainty | |
